BNS
77,34 $
0,091 %
Bank of Nova Scotia (The)Activité des initiés
Dernière mise à jour : 25 juil. 2025, 00 H 06 (HE)
Activité des Initiés
Les données financières fournies par QuoteMedia font état des opérations déclarées au moyen du SEDI. Pour voir les états financiers de la société, veuillez consulter la section Information financière et documents déposés.
Période
3 Mois
Tous les types de transactions
Nom | Relation | Type de transaction | Désignation du titre | Montant($) | Actions détenues | Prix unitaire($) | Date de transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 2 347 456 | 0.00 | Jun 30, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,537,480.00 BUY | 100 000 | 75.37 | Jun 27, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,488,710.00 BUY | 100 000 | 74.89 | Jun 26, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,443,710.00 BUY | 100 000 | 74.44 | Jun 25, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,487,990.00 BUY | 100 000 | 74.88 | Jun 24, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,425,730.00 BUY | 100 000 | 74.26 | Jun 23, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,450,290.00 BUY | 100 000 | 74.50 | Jun 20, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,432,650.00 BUY | 100 000 | 74.33 | Jun 19, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,455,280.00 BUY | 100 000 | 74.55 | Jun 18, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,421,850.00 BUY | 100 000 | 74.22 | Jun 17, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,463,620.00 BUY | 100 000 | 74.64 | Jun 16, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,376,480.00 BUY | 100 000 | 73.76 | Jun 13, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,367,510.00 BUY | 100 000 | 73.68 | Jun 12, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 25,582,142.00 BUY | 347 456 | 73.63 | Jun 11, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,407,930.00 BUY | 100 000 | 74.08 | Jun 10, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,401,840.00 BUY | 100 000 | 74.02 | Jun 9, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,368,520.00 BUY | 100 000 | 73.69 | Jun 6, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,330,460.00 BUY | 100 000 | 73.30 | Jun 5, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,307,990.00 BUY | 100 000 | 73.08 | Jun 4, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,339,740.00 BUY | 100 000 | 73.40 | Jun 3, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,328,010.00 BUY | 100 000 | 73.28 | Jun 2, 2025 |
Bank of Nova Scotia, The | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,374,500.00 BUY | 100 000 | 73.75 | May 30, 2025 |
Warmbold, Benita Marie | Director of Issuer | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 30,613.50 BUY | 450 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Warmbold, Benita Marie | Director of Issuer | Grant of rights | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 81,227.82 BUY | 1 194 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Van Wyk, Steven | Director of Issuer | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 816.36 BUY | 12 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Van Wyk, Steven | Director of Issuer | Grant of rights | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 81,227.82 BUY | 1 194 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Stuart, Sandra | Director of Issuer | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 6,530.88 BUY | 96 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Stuart, Sandra | Director of Issuer | Grant of rights | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 68,778.33 BUY | 1 011 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Regent, Aaron William | Director of Issuer | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 84,969.47 BUY | 1 249 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Regent, Aaron William | Director of Issuer | Grant of rights | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 124,971.11 BUY | 1 837 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Power, Una Marie | Director of Issuer | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 46,192.37 BUY | 679 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Power, Una Marie | Director of Issuer | Grant of rights | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 68,710.30 BUY | 1 010 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Patterson, Lynn Katherine | Director of Issuer | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 19,864.76 BUY | 292 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Patterson, Lynn Katherine | Director of Issuer | Grant of rights | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 71,839.68 BUY | 1 056 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Medline, Michael Bennett | Director of Issuer | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 6,530.88 BUY | 96 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Medline, Michael Bennett | Director of Issuer | Grant of rights | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 71,839.68 BUY | 1 056 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Dowrich, Wendell Dave | Director of Issuer | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 12,653.58 BUY | 186 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Dowrich, Wendell Dave | Director of Issuer | Grant of rights | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 68,710.30 BUY | 1 010 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Callahan, Daniel Hughes | Director of Issuer | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 16,395.23 BUY | 241 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Callahan, Daniel Hughes | Director of Issuer | Grant of rights | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 68,710.30 BUY | 1 010 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Babatz, Guillermo | Director of Issuer | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 38,641.04 BUY | 568 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Babatz, Guillermo | Director of Issuer | Grant of rights | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 63,471.99 BUY | 933 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Aufreiter, Nora Anne | Director of Issuer | Acquisition or disposition under a purchase/ownership plan | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 46,056.31 BUY | 677 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
Aufreiter, Nora Anne | Director of Issuer | Grant of rights | Rights Director Deferred Stock Units (DDSU) | 81,227.82 BUY | 1 194 | 68.03 | Apr 28, 2025 |
BUYS
3
mois
0 BUYS
$0
6
mois
2 BUYS
$2 514 314
12
mois
8 BUYS
$3 901 834
SELLS
3
mois
0 SELLS
$0
6
mois
0 SELLS
$0
12
mois
5 SELLS
$4 362 550
*Comprend uniquement les transactions liées aux acquisitions ou aux dispositions sur le marché public. Pour plus de détails sur toutes les transactions d'initiés, veuillez visiter SEDI.