GBT
13,84 $
-
0,00 %
BMTC Group Inc.Activité des initiés
Dernière mise à jour : 30 juil. 2025, 07 H 09 (HE)
Activité des Initiés
Les données financières fournies par QuoteMedia font état des opérations déclarées au moyen du SEDI. Pour voir les états financiers de la société, veuillez consulter la section Information financière et documents déposés.
Période
3 Mois
Tous les types de transactions
Nom | Relation | Type de transaction | Désignation du titre | Montant($) | Actions détenues | Prix unitaire($) | Date de transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 500 | 0.00 | Jun 30, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,125.00 BUY | 500 | 14.25 | Jun 30, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 1 000 | 0.00 | Jun 27, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 14,250.00 BUY | 1 000 | 14.25 | Jun 27, 2025 |
Des Groseillers, Charles | Director of Issuer | Other | Common Shares | 1,382.25 BUY | 97 | 14.25 | Jun 23, 2025 |
Des Groseillers, Charles | Director of Issuer | Other | Common Shares | 48,616.94 BUY | 3 400 | 14.30 | Jun 23, 2025 |
Leclair, Anne-Marie | Director of Issuer | Other | Common Shares | 49,989.96 BUY | 3 497 | 14.30 | Jun 23, 2025 |
Castiglio, Gabriel | Director of Issuer | Other | Common Shares | 49,996.96 BUY | 3 497 | 14.30 | Jun 23, 2025 |
Fionda, Tony | Director of Issuer | Other | Common Shares | 414.70 BUY | 29 | 14.30 | Jun 23, 2025 |
Fionda, Tony | Director of Issuer | Other | Common Shares | 8,436.00 BUY | 600 | 14.06 | Jun 23, 2025 |
Fionda, Tony | Director of Issuer | Other | Common Shares | 20,580.00 BUY | 1 500 | 13.72 | Jun 23, 2025 |
Fionda, Tony | Director of Issuer | Other | Common Shares | 20,565.00 BUY | 1 500 | 13.71 | Jun 23, 2025 |
Bérard, André | Director of Issuer | Other | Common Shares | 8,883.04 BUY | 648 | 13.71 | Jun 23, 2025 |
Bérard, André | Director of Issuer | Other | Common Shares | 20,560.95 BUY | 1 500 | 13.71 | Jun 23, 2025 |
Bérard, André | Director of Issuer | Other | Common Shares | 20,562.00 BUY | 1 500 | 13.71 | Jun 23, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 500 | 0.00 | Jun 20, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 6,570.00 BUY | 500 | 13.14 | Jun 20, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 1 000 | 0.00 | Jun 19, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 13,450.00 BUY | 1 000 | 13.45 | Jun 19, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 1 000 | 0.00 | Jun 17, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 14,230.00 BUY | 1 000 | 14.23 | Jun 17, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 1 000 | 0.00 | Jun 16, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 13,150.00 BUY | 1 000 | 13.15 | Jun 16, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 200 | 0.00 | Jun 13, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 2,630.00 BUY | 200 | 13.15 | Jun 13, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 100 | 0.00 | Jun 11, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 1,277.00 BUY | 100 | 12.77 | Jun 11, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 1 000 | 0.00 | Jun 10, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 13,290.00 BUY | 1 000 | 13.29 | Jun 10, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 300 | 0.00 | Jun 9, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 3,909.00 BUY | 300 | 13.03 | Jun 9, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 1 000 | 0.00 | Jun 5, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 13,290.00 BUY | 1 000 | 13.29 | Jun 5, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 900 | 0.00 | Jun 4, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 11,520.00 BUY | 900 | 12.80 | Jun 4, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 1 000 | 0.00 | Jun 3, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 13,300.00 BUY | 1 000 | 13.30 | Jun 3, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 500 | 0.00 | Jun 2, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 6,625.00 BUY | 500 | 13.25 | Jun 2, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 500 | 0.00 | May 30, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 6,620.00 BUY | 500 | 13.24 | May 30, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 1 000 | 0.00 | May 29, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 12,600.00 BUY | 1 000 | 12.60 | May 29, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 1 000 | 0.00 | May 23, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 12,990.00 BUY | 1 000 | 12.99 | May 23, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 200 | 0.00 | May 22, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 2,598.00 BUY | 200 | 12.99 | May 22, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 500 | 0.00 | May 21, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 6,355.00 BUY | 500 | 12.71 | May 21, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 1 000 | 0.00 | May 20, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 12,710.00 BUY | 1 000 | 12.71 | May 20, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 1 000 | 0.00 | May 14, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 12,710.00 BUY | 1 000 | 12.71 | May 14, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 600 | 0.00 | May 13, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 7,626.00 BUY | 600 | 12.71 | May 13, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 100 | 0.00 | May 12, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 1,226.00 BUY | 100 | 12.26 | May 12, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 300 | 0.00 | May 6, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 3,576.00 BUY | 300 | 11.92 | May 6, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 400 | 0.00 | May 5, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 4,772.00 BUY | 400 | 11.93 | May 5, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 100 | 0.00 | May 1, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 1,219.00 BUY | 100 | 12.19 | May 1, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 500 | 0.00 | May 1, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 6,095.00 BUY | 500 | 12.19 | May 1, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 1 000 | 0.00 | Apr 30, 2025 |
Groupe BMTC Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 12,000.00 BUY | 1 000 | 12.00 | Apr 30, 2025 |
BUYS
3
mois
0 BUYS
$0
6
mois
0 BUYS
$0
12
mois
0 BUYS
$0
SELLS
3
mois
0 SELLS
$0
6
mois
0 SELLS
$0
12
mois
0 SELLS
$0
*Comprend uniquement les transactions liées aux acquisitions ou aux dispositions sur le marché public. Pour plus de détails sur toutes les transactions d'initiés, veuillez visiter SEDI.