WCP
9,10 $
-0,438 %
Whitecap Resources Inc.Activité des initiés
Dernière mise à jour : 12 juin 2025, 14 H 35 (HE)
Activité des Initiés
Les données financières fournies par QuoteMedia font état des opérations déclarées au moyen du SEDI. Pour voir les états financiers de la société, veuillez consulter la section Information financière et documents déposés.
Période
3 Mois
Acquisition or disposition in the public market
Nom | Relation | Type de transaction | Désignation du titre | Montant($) | Actions détenues | Prix unitaire($) | Date de transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdunich, Jeffery Byron | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 86,400.00 BUY | 10 000 | 8.64 | Jun 4, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 87,200.00 BUY | 10 000 | 8.72 | Jun 4, 2025 |
Wall, Bradley John | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 100,855.00 BUY | 11 500 | 8.77 | May 29, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 72,675.00 BUY | 8 500 | 8.55 | May 20, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 120,900.00 BUY | 15 000 | 8.06 | May 9, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 76,100.00 BUY | 10 000 | 7.61 | May 5, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 38,900.00 BUY | 5 000 | 7.78 | May 1, 2025 |
Whitecap Resources Inc. | Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 5,406,252.00 SELL | 619 983 | 8.72 | Apr 30, 2025 |
Wall, Bradley John | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 25,550.00 BUY | 3 500 | 7.30 | Apr 9, 2025 |
Stickland, Kenneth | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 72,800.00 BUY | 10 000 | 7.28 | Apr 9, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 71,700.00 BUY | 10 000 | 7.17 | Apr 9, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 38,000.00 BUY | 5 000 | 7.60 | Apr 4, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 78,000.00 BUY | 10 000 | 7.80 | Apr 4, 2025 |
Kang, Thanh Chan | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 32,382.00 BUY | 4 200 | 7.71 | Apr 4, 2025 |
Kang, Thanh Chan | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 6,966.00 BUY | 900 | 7.74 | Apr 4, 2025 |
Kang, Thanh Chan | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 87,300.00 BUY | 10 000 | 8.73 | Apr 3, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 92,300.00 BUY | 10 000 | 9.23 | Apr 1, 2025 |
Wall, Bradley John | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 30,327.00 BUY | 3 300 | 9.19 | Apr 1, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 11,400.00 BUY | 1 200 | 9.50 | Mar 27, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 105,168.00 BUY | 11 200 | 9.39 | Mar 27, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 93,800.00 BUY | 10 000 | 9.38 | Mar 24, 2025 |
Kang, Thanh Chan | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 84,500.00 BUY | 10 000 | 8.45 | Mar 14, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 85,900.00 BUY | 10 000 | 8.59 | Mar 13, 2025 |
McNamara, Glenn | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 101,008.00 BUY | 11 800 | 8.56 | Mar 12, 2025 |
Maguire, Vineeta | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 102,840.00 BUY | 12 000 | 8.57 | Mar 12, 2025 |
Stickland, Kenneth | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 85,200.00 BUY | 10 000 | 8.52 | Mar 12, 2025 |
Zawalsky, Grant A. | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 210,500.00 BUY | 25 000 | 8.42 | Mar 12, 2025 |
Mombourquette, David Michael | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 210,500.00 BUY | 25 000 | 8.42 | Mar 12, 2025 |
Armstrong, Joel Maxwell | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 211,000.00 BUY | 25 000 | 8.44 | Mar 12, 2025 |
Henry, Chandra | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 84,000.00 BUY | 10 000 | 8.40 | Mar 12, 2025 |
Wall, Bradley John | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 25,200.00 BUY | 3 000 | 8.40 | Mar 12, 2025 |
Nikiforuk, Stephen Curtis | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 67,200.00 BUY | 8 000 | 8.40 | Mar 12, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 252,600.00 BUY | 30 000 | 8.42 | Mar 12, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 119,000.00 BUY | 14 000 | 8.50 | Mar 12, 2025 |
Fagerheim, Grant Bradley | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 85,000.00 BUY | 10 000 | 8.50 | Mar 12, 2025 |
Kang, Thanh Chan | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 81,939.60 BUY | 9 720 | 8.43 | Mar 12, 2025 |
BUYS
3
months
12 BUYS
$3 135 111
6
months
12 BUYS
$3 135 111
12
months
13 BUYS
$4 013 547
SELLS
3
months
1 SELL
$5 406 252
6
months
1 SELL
$5 406 252
12
months
2 SELLS
$5 610 652
*Only includes transactions related to acquisitions or dispositions in the public market