ATRL:AQN
86,78 $
1,26 %
AtkinsRéalis Group Inc.Activité des initiés
Dernière mise à jour : 4 déc. 2025, 03 H 07 (HE)
Activité des Initiés
Les données financières fournies par QuoteMedia font état des opérations déclarées au moyen du SEDI. Pour voir les états financiers de la société, veuillez consulter la section Information financière et documents déposés.
Période
3 Mois
Tous les types de transactions
Nom | Relation | Type de transaction | Désignation du titre | Montant($) | Actions détenues | Prix unitaire($) | Date de transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 30 000 | 0.00 | Nov 28, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 2,619,600.00 BUY | 30 000 | 87.32 | Nov 28, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 30 000 | 0.00 | Nov 27, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 2,602,200.00 BUY | 30 000 | 86.74 | Nov 27, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 30 000 | 0.00 | Nov 26, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 2,623,800.00 BUY | 30 000 | 87.46 | Nov 26, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 30 000 | 0.00 | Nov 25, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 2,596,200.00 BUY | 30 000 | 86.54 | Nov 25, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 30 000 | 0.00 | Nov 24, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 2,555,100.00 BUY | 30 000 | 85.17 | Nov 24, 2025 |
| Ball, Christopher | Senior Officer of Issuer | Exercise for cash | Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles | 345,107.12 SELL | 3 919 | 88.06 | Nov 21, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 30 000 | 0.00 | Nov 21, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 2,542,800.00 BUY | 30 000 | 84.76 | Nov 21, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 30 000 | 0.00 | Nov 20, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 2,663,400.00 BUY | 30 000 | 88.78 | Nov 20, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 30 000 | 0.00 | Nov 19, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 2,621,400.00 BUY | 30 000 | 87.38 | Nov 19, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 30 000 | 0.00 | Nov 18, 2025 |
| Groupe AtkinsRéalis Inc. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 2,580,300.00 BUY | 30 000 | 86.01 | Nov 18, 2025 |
| Young, William | Director of Issuer | Grant of rights | Unités d'actions différées (administrateurs) | 73,343.52 BUY | 744 | 98.58 | Sep 30, 2025 |
| Warmbold, Benita Marie | Director of Issuer | Grant of rights | Unités d'actions différées (administrateurs) | 43,868.10 BUY | 445 | 98.58 | Sep 30, 2025 |
| Shakir, Sam | Director of Issuer | Grant of rights | Unités d'actions différées (administrateurs) | 43,178.04 BUY | 438 | 98.58 | Sep 30, 2025 |
| Pedersen, Mike | Director of Issuer | Grant of rights | Unités d'actions différées (administrateurs) | 78,666.84 BUY | 798 | 98.58 | Sep 30, 2025 |
| Paré, Robert | Director of Issuer | Grant of rights | Unités d'actions différées (administrateurs) | 73,146.36 BUY | 742 | 98.58 | Sep 30, 2025 |
| McGregor-Smith, Ruby | Director of Issuer | Grant of rights | Unités d'actions différées (administrateurs) | 76,103.76 BUY | 772 | 98.58 | Sep 30, 2025 |
| Marcotte, Nathalie | Director of Issuer | Grant of rights | Unités d'actions différées (administrateurs) | 57,965.04 BUY | 588 | 98.58 | Sep 30, 2025 |
| Clark, Christie James Beckett | Director of Issuer | Grant of rights | Unités d'actions différées (administrateurs) | 52,247.40 BUY | 530 | 98.58 | Sep 30, 2025 |
| Bell, Mary-Ann | Director of Issuer | Grant of rights | Unités d'actions différées (administrateurs) | 43,572.36 BUY | 442 | 98.58 | Sep 30, 2025 |
| Baughman, Gary Curtis | Director of Issuer | Grant of rights | Unités d'actions différées (administrateurs) | 43,572.36 BUY | 442 | 98.58 | Sep 30, 2025 |
| Kenny, Katherine | Senior Officer of Issuer | Grant of rights | Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles | 0.00 BUY | 2 978 | 0.00 | Sep 9, 2025 |
| Kenny, Katherine | Senior Officer of Issuer | Grant of rights | Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles | 0.00 BUY | 2 978 | 0.00 | Sep 9, 2025 |
| Kenny, Katherine | Senior Officer of Issuer | Grant of rights | Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles | 0.00 BUY | 2 978 | 0.00 | Sep 9, 2025 |
BUYS
3
mois
0 BUYS
$0
6
mois
0 BUYS
$0
12
mois
0 BUYS
$0
SELLS
3
mois
0 SELLS
$0
6
mois
1 SELL
$311 742
12
mois
1 SELL
$311 742
*Comprend uniquement les transactions liées aux acquisitions ou aux dispositions sur le marché public. Pour plus de détails sur toutes les transactions d'initiés, veuillez visiter SEDI.