CNQ
46,04 $
0,087 %
Canadian Natural Resources LimitedActivité des initiés
Dernière mise à jour : 20 juin 2025, 03 H 54 (HE)
Activité des Initiés
Les données financières fournies par QuoteMedia font état des opérations déclarées au moyen du SEDI. Pour voir les états financiers de la société, veuillez consulter la section Information financière et documents déposés.
Période
3 Mois
Acquisition or disposition in the public market
Nom | Relation | Type de transaction | Désignation du titre | Montant($) | Actions détenues | Prix unitaire($) | Date de transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halewich, Dean William | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 464,400.00 SELL | 10 000 | 46.44 | Jun 17, 2025 |
Giggs, Dwayne Frederick | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 204,661.77 SELL | 4 504 | 45.44 | Jun 13, 2025 |
Giggs, Dwayne Frederick | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 306,992.62 SELL | 6 756 | 45.44 | Jun 13, 2025 |
Froc, Jay Ellery | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 545,880.00 SELL | 12 000 | 45.49 | Jun 13, 2025 |
Froc, Jay Ellery | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 359,920.00 SELL | 8 000 | 44.99 | Jun 12, 2025 |
Froc, Jay Ellery | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 897,000.00 SELL | 20 000 | 44.85 | Jun 12, 2025 |
Raczynski, Warren Paul | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 358,720.00 SELL | 8 000 | 44.84 | Jun 12, 2025 |
Zabek, Robin Sean | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Options | 898,000.00 SELL | 20 000 | 44.90 | Jun 11, 2025 |
Bast, Calvin John | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 313,534.91 SELL | 7 000 | 44.79 | Jun 11, 2025 |
Lowe, Devin Craig | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 895,200.00 SELL | 20 000 | 44.76 | Jun 11, 2025 |
Lowe, Devin Craig | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 447,600.00 SELL | 10 000 | 44.76 | Jun 11, 2025 |
Raczynski, Warren Paul | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 359,440.00 SELL | 8 000 | 44.93 | May 13, 2025 |
Lowe, Devin Craig | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 446,700.00 SELL | 10 000 | 44.67 | May 13, 2025 |
Giggs, Dwayne Frederick | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 51,631.02 BUY | 1 400 | 36.88 | Apr 10, 2025 |
Laut, Stephen W. | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 43,757.00 BUY | 980 | 44.65 | Apr 2, 2025 |
Stainthorpe, Mark Allen | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 2,025,000.00 SELL | 45 000 | 45.00 | Mar 26, 2025 |
Bast, Calvin John | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 447,500.00 SELL | 10 000 | 44.75 | Mar 26, 2025 |
BUYS
3
mois
2 BUYS
$95 388
6
mois
0 BUYS
$0
12
mois
0 BUYS
$0
SELLS
3
mois
8 SELLS
$8 970 549
6
mois
0 SELLS
$0
12
mois
0 SELLS
$0
*Comprend uniquement les transactions liées aux acquisitions ou aux dispositions sur le marché public. Pour plus de détails sur toutes les transactions d'initiés, veuillez visiter SEDI.