GLXY
26,33 $
2,932 %
Galaxy Digital Inc. Class A common stockActivité des initiés
Dernière mise à jour : 17 juin 2025, 07 H 31 (HE)
Activité des Initiés
Les données financières fournies par QuoteMedia font état des opérations déclarées au moyen du SEDI. Pour voir les états financiers de la société, veuillez consulter la section Information financière et documents déposés.
Période
3 Mois
Tous les types de transactions
Nom | Relation | Type de transaction | Désignation du titre | Montant($) | Actions détenues | Prix unitaire($) | Date de transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown, Erin | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 89 910 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Brown, Erin | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 161 421 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Urban, Jason Peter | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 128 013 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Urban, Jason Peter | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 229 829 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Siegel, Andrew Neal | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 46 739 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Siegel, Andrew Neal | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 75 656 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Novogratz, Michael Edward | Director of Issuer | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 46 312 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Novogratz, Michael Edward | Director of Issuer | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 99 000 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 142 979 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 305 644 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Ferraro, Christopher Charles | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 508 630 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Ferraro, Christopher Charles | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 996 730 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Don Angelo, Francesca | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 37 000 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Don Angelo, Francesca | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 18 690 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Don Angelo, Francesca | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 4 168 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Don Angelo, Francesca | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 8 941 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Don Angelo, Francesca | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 14 472 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Don Angelo, Francesca | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 17 091 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Don Angelo, Francesca | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 27 665 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Ashe, Michael | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 8 563 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Ashe, Michael | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 13 860 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Ashe, Michael | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 11 351 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Ashe, Michael | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 18 374 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Ashe, Michael | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 7 873 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Ashe, Michael | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 12 744 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Ashe, Michael | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | Common Shares | 0.00 BUY | 21 855 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Ashe, Michael | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of rights | RSU | 0.00 SELL | 35 376 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Don Angelo, Francesca | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of options | Options | 448,838.25 BUY | 27 285 | 16.45 | Mar 31, 2025 |
Don Angelo, Francesca | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of rights | RSU | 0.00 BUY | 20 322 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Siegel, Andrew Neal | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of options | Options | 561,043.69 BUY | 34 106 | 16.45 | Mar 31, 2025 |
Siegel, Andrew Neal | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of rights | RSU | 0.00 BUY | 22 354 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Ashe, Michael | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of options | Options | 1,122,087.00 BUY | 68 212 | 16.45 | Mar 31, 2025 |
Ashe, Michael | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of rights | RSU | 0.00 BUY | 24 386 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Brown, Erin | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of rights | RSU | 0.00 BUY | 52 837 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Brown, Erin | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of options | Options | 4,488,333.00 BUY | 272 847 | 16.45 | Mar 31, 2025 |
Urban, Jason Peter | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of rights | RSU | 0.00 BUY | 85 351 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Urban, Jason Peter | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of rights | Options | 5,610,420.00 BUY | 341 059 | 16.45 | Mar 31, 2025 |
Novogratz, Michael Edward | Director of Issuer | Grant of options | Options | 6,732,508.00 BUY | 409 271 | 16.45 | Mar 31, 2025 |
Novogratz, Michael Edward | Director of Issuer | Grant of rights | RSU | 0.00 BUY | 101 609 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of options | Options | 4,488,333.00 BUY | 272 847 | 16.45 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of rights | RSU | 0.00 BUY | 54 869 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Common Shares | 0.00 BUY | 35 000 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Options | 0.00 SELL | 35 000 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Options | 0.00 SELL | 166 666 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Common Shares | 0.00 BUY | 70 383 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Common Shares | 0.00 BUY | 70 383 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Common Shares | 0.00 BUY | 69 198 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Options | 0.00 SELL | 166 666 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Ferraro, Christopher Charles | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of options | Options | 6,732,508.00 BUY | 409 271 | 16.45 | Mar 31, 2025 |
Ferraro, Christopher Charles | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Grant of rights | RSU | 0.00 BUY | 91 448 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Paquette, Anthony | Senior Officer of Issuer | Grant of options | Options | 7,857,500.00 BUY | 350 000 | 22.45 | Mar 31, 2025 |
Paquette, Anthony | Senior Officer of Issuer | Grant of options | Options | 6,321,250.00 BUY | 325 000 | 19.45 | Mar 31, 2025 |
Paquette, Anthony | Senior Officer of Issuer | Grant of options | Options | 4,935,000.00 BUY | 300 000 | 16.45 | Mar 31, 2025 |
Paquette, Anthony | Senior Officer of Issuer | Grant of rights | RSU | 0.00 BUY | 375 000 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Common Shares | 177,751.80 BUY | 131 668 | 1.35 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Common Shares | 0.00 BUY | 56 539 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Options | 0.00 SELL | 131 668 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Options | 0.00 SELL | 131 668 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Options | 0.00 SELL | 131 668 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Options | 0.00 SELL | 131 668 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Kurz, Stephen S. | Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | Exercise of options | Options | 0.00 SELL | 131 668 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Loading market activity...