MTL
14,15 $
0,569 %
Mullen Group Ltd.Activité des initiés
Dernière mise à jour : 26 juin 2025, 16 H 25 (HE)
Activité des Initiés
Les données financières fournies par QuoteMedia font état des opérations déclarées au moyen du SEDI. Pour voir les états financiers de la société, veuillez consulter la section Information financière et documents déposés.
Période
3 Mois
Tous les types de transactions
Nom | Relation | Type de transaction | Désignation du titre | Montant($) | Actions détenues | Prix unitaire($) | Date de transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 21,000.00 BUY | 1 500 | 14.00 | Jun 10, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 58,797.06 BUY | 4 200 | 14.00 | Jun 9, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 94,068.83 BUY | 6 740 | 13.96 | Jun 6, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 94,306.76 BUY | 6 740 | 13.99 | Jun 5, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 41,898.00 BUY | 3 000 | 13.97 | Jun 2, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 63 560 | 0.00 | May 30, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 40,439.05 BUY | 2 900 | 13.94 | May 22, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 92,891.35 BUY | 6 740 | 13.78 | May 12, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 91,291.28 BUY | 6 740 | 13.54 | May 9, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 91,023.70 BUY | 6 740 | 13.51 | May 8, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 89,983.72 BUY | 6 740 | 13.35 | May 7, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 89,534.16 BUY | 6 740 | 13.28 | May 6, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 89,390.60 BUY | 6 740 | 13.26 | May 5, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 89,269.28 BUY | 6 740 | 13.24 | May 2, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 88,340.51 BUY | 6 740 | 13.11 | May 1, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 87,964.41 BUY | 6 740 | 13.05 | Apr 30, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 141 540 | 0.00 | Apr 30, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 88,378.92 BUY | 6 740 | 13.11 | Apr 29, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 88,555.52 BUY | 6 740 | 13.14 | Apr 28, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 88,346.57 BUY | 6 740 | 13.11 | Apr 25, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 89,182.33 BUY | 6 740 | 13.23 | Apr 24, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 82,695.08 BUY | 6 740 | 12.27 | Apr 23, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 83,960.85 BUY | 6 740 | 12.46 | Apr 22, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 84,001.97 BUY | 6 740 | 12.46 | Apr 21, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 84,813.46 BUY | 6 740 | 12.58 | Apr 17, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 83,832.80 BUY | 6 740 | 12.44 | Apr 16, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 84,293.81 BUY | 6 740 | 12.51 | Apr 15, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 83,604.30 BUY | 6 740 | 12.40 | Apr 14, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 82,426.16 BUY | 6 740 | 12.23 | Apr 11, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 82,550.17 BUY | 6 740 | 12.25 | Apr 10, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 81,942.23 BUY | 6 740 | 12.16 | Apr 9, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 82,774.62 BUY | 6 740 | 12.28 | Apr 8, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 81,540.52 BUY | 6 740 | 12.10 | Apr 7, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 81,481.21 BUY | 6 740 | 12.09 | Apr 4, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 83,570.61 BUY | 6 740 | 12.40 | Apr 3, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 85,616.88 BUY | 6 740 | 12.70 | Apr 2, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 84,849.86 BUY | 6 740 | 12.59 | Apr 1, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 84,895.70 BUY | 6 740 | 12.60 | Mar 31, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 0.00 SELL | 138 880 | 0.00 | Mar 31, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 86,017.90 BUY | 6 740 | 12.76 | Mar 28, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 87,023.51 BUY | 6 740 | 12.91 | Mar 27, 2025 |
Mullen Group Ltd. | Issuer | Redemption, retraction, cancellation, repurchase | Common Shares | 87,541.81 BUY | 6 740 | 12.99 | Mar 26, 2025 |
BUYS
3
mois
0 BUYS
$0
6
mois
5 BUYS
$225 726
12
mois
6 BUYS
$271 016
SELLS
3
mois
0 SELLS
$0
6
mois
0 SELLS
$0
12
mois
0 SELLS
$0
*Comprend uniquement les transactions liées aux acquisitions ou aux dispositions sur le marché public. Pour plus de détails sur toutes les transactions d'initiés, veuillez visiter SEDI.