PAAS
38,92 $
-2,334 %
Pan American Silver Corp.Activité des initiés
Dernière mise à jour : 24 juin 2025, 19 H 43 (HE)
Activité des Initiés
Les données financières fournies par QuoteMedia font état des opérations déclarées au moyen du SEDI. Pour voir les états financiers de la société, veuillez consulter la section Information financière et documents déposés.
Période
3 Mois
Acquisition or disposition in the public market
Nom | Relation | Type de transaction | Désignation du titre | Montant($) | Actions détenues | Prix unitaire($) | Date de transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emerson, Christopher | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 271,297.75 SELL | 6 763 | 40.12 | Jun 19, 2025 |
Couturier, Ignacio Llerena | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 79,724.00 SELL | 2 000 | 39.86 | Jun 18, 2025 |
Emerson, Christopher | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 403,303.00 SELL | 10 000 | 40.33 | Jun 9, 2025 |
Paterson, Cameron | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 217,152.17 SELL | 5 538 | 39.21 | Jun 6, 2025 |
Mastropietro, Guido | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 39,030.00 SELL | 1 000 | 39.03 | Jun 5, 2025 |
Keating, Kimberly | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 43,176.00 BUY | 1 200 | 35.98 | Jun 2, 2025 |
Andrews, Matthew Robert | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 61,183.48 SELL | 1 820 | 33.62 | May 28, 2025 |
Emerson, Christopher | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 201,004.20 SELL | 6 000 | 33.50 | May 21, 2025 |
BUYS
3
mois
1 BUY
$43 176
6
mois
1 BUY
$43 176
12
mois
1 BUY
$43 176
SELLS
3
mois
5 SELLS
$1 272 695
6
mois
6 SELLS
$2 580 619
12
mois
9 SELLS
$3 864 455
*Comprend uniquement les transactions liées aux acquisitions ou aux dispositions sur le marché public. Pour plus de détails sur toutes les transactions d'initiés, veuillez visiter SEDI.