ROOT
3,08 $
3,704 %
Roots CorporationActivité des initiés
Dernière mise à jour : 3 juil. 2025, 17 H 40 (HE)
Activité des Initiés
Les données financières fournies par QuoteMedia font état des opérations déclarées au moyen du SEDI. Pour voir les états financiers de la société, veuillez consulter la section Information financière et documents déposés.
Période
3 Mois
Acquisition or disposition in the public market
Nom | Relation | Type de transaction | Désignation du titre | Montant($) | Actions détenues | Prix unitaire($) | Date de transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 1,095.00 BUY | 500 | 2.19 | Jun 13, 2025 |
Teitelbaum, Joel | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 45,717.10 SELL | 15 985 | 2.86 | May 1, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 11,025.00 BUY | 4 900 | 2.25 | Apr 14, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 222.00 BUY | 100 | 2.22 | Apr 14, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 11,025.00 BUY | 4 900 | 2.25 | Apr 14, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 222.00 BUY | 100 | 2.22 | Apr 14, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 448.00 BUY | 200 | 2.24 | Apr 11, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 5,400.00 BUY | 2 400 | 2.25 | Apr 11, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 15,594.00 BUY | 6 900 | 2.26 | Apr 11, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 448.00 BUY | 200 | 2.24 | Apr 11, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 5,400.00 BUY | 2 400 | 2.25 | Apr 11, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 15,594.00 BUY | 6 900 | 2.26 | Apr 11, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 1,632.00 BUY | 800 | 2.04 | Apr 8, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 410.00 BUY | 200 | 2.05 | Apr 8, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 645.00 BUY | 300 | 2.15 | Apr 8, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 2,398.00 BUY | 1 100 | 2.18 | Apr 8, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 219.00 BUY | 100 | 2.19 | Apr 8, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 4,400.00 BUY | 2 000 | 2.20 | Apr 8, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 447.00 BUY | 200 | 2.24 | Apr 8, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 2,240.00 BUY | 1 000 | 2.24 | Apr 8, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 51,075.00 BUY | 22 700 | 2.25 | Apr 8, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 52,206.00 BUY | 23 100 | 2.26 | Apr 8, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 1,632.00 BUY | 800 | 2.04 | Apr 8, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 410.00 BUY | 200 | 2.05 | Apr 8, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 645.00 BUY | 300 | 2.15 | Apr 8, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 2,398.00 BUY | 1 100 | 2.18 | Apr 8, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 219.00 BUY | 100 | 2.19 | Apr 8, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 4,400.00 BUY | 2 000 | 2.20 | Apr 8, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 447.00 BUY | 200 | 2.24 | Apr 8, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 2,240.00 BUY | 1 000 | 2.24 | Apr 8, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 51,075.00 BUY | 22 700 | 2.25 | Apr 8, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 52,206.00 BUY | 23 100 | 2.26 | Apr 8, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 3,780.00 BUY | 1 800 | 2.10 | Apr 7, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 864.00 BUY | 400 | 2.16 | Apr 7, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 1,320.00 BUY | 600 | 2.20 | Apr 7, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 3,780.00 BUY | 1 800 | 2.10 | Apr 7, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 864.00 BUY | 400 | 2.16 | Apr 7, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 1,320.00 BUY | 600 | 2.20 | Apr 7, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 1,075.00 BUY | 500 | 2.15 | Apr 4, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 669.00 BUY | 300 | 2.23 | Apr 4, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 672.00 BUY | 300 | 2.24 | Apr 4, 2025 |
Kernwood Limited | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 59,400.00 BUY | 26 400 | 2.25 | Apr 4, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 1,075.00 BUY | 500 | 2.15 | Apr 4, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 669.00 BUY | 300 | 2.23 | Apr 4, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 672.00 BUY | 300 | 2.24 | Apr 4, 2025 |
Kernaghan, Edward Hume | 10% Security Holder of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Common Shares | 59,400.00 BUY | 26 400 | 2.25 | Apr 4, 2025 |
BUYS
3
mois
2 BUYS
$433 377
6
mois
0 BUYS
$0
12
mois
0 BUYS
$0
SELLS
3
mois
1 SELL
$45 717
6
mois
0 SELLS
$0
12
mois
0 SELLS
$0
*Comprend uniquement les transactions liées aux acquisitions ou aux dispositions sur le marché public. Pour plus de détails sur toutes les transactions d'initiés, veuillez visiter SEDI.