SHOP
174,21 $
6,148 %
Shopify Inc. Class A Subordinate Voting SharesActivité des initiés
Dernière mise à jour : 18 juil. 2025, 06 H 23 (HE)
Activité des Initiés
Les données financières fournies par QuoteMedia font état des opérations déclarées au moyen du SEDI. Pour voir les états financiers de la société, veuillez consulter la section Information financière et documents déposés.
Période
3 Mois
Acquisition or disposition in the public market
Nom | Relation | Type de transaction | Désignation du titre | Montant($) | Actions détenues | Prix unitaire($) | Date de transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffmeister, Jeff | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 222,260.53 SELL | 1 923 | 115.58 | Jun 30, 2025 |
Hertz, Jessica | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 41,262.09 SELL | 357 | 115.58 | Jun 30, 2025 |
Hertz, Jessica | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 168,862.53 SELL | 1 461 | 115.58 | Jun 30, 2025 |
Finkelstein, Harley Michael | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 194,174.56 SELL | 1 680 | 115.58 | Jun 30, 2025 |
Mahendra-Rajah, Prashanth | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 6,048.89 SELL | 53 | 114.13 | Jun 12, 2025 |
Shannan, Tobyn David | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 44,470.12 SELL | 407 | 109.26 | Jun 9, 2025 |
Hoffmeister, Jeff | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 435,413.84 SELL | 3 985 | 109.26 | Jun 9, 2025 |
Hertz, Jessica | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 641,156.44 SELL | 5 868 | 109.26 | Jun 9, 2025 |
Finkelstein, Harley Michael | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 541,399.12 SELL | 4 955 | 109.26 | Jun 9, 2025 |
Shannan, Tobyn David | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 258,743.33 SELL | 2 442 | 105.96 | Jun 2, 2025 |
Mahendra-Rajah, Prashanth | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 18,549.06 SELL | 173 | 107.22 | Jun 2, 2025 |
Goodman, Gail Faye | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 11,794.20 SELL | 110 | 107.22 | Jun 2, 2025 |
Cheng Meservey, Lulu | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 36,776.46 SELL | 343 | 107.22 | Jun 2, 2025 |
ASHE, ROBERT GERARD | Director of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 296,675.41 SELL | 2 800 | 105.96 | Jun 2, 2025 |
Hoffmeister, Jeff | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 209,024.83 SELL | 1 967 | 106.27 | May 28, 2025 |
Hertz, Jessica | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 38,893.28 SELL | 366 | 106.27 | May 28, 2025 |
Hertz, Jessica | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 158,761.11 SELL | 1 494 | 106.27 | May 28, 2025 |
Finkelstein, Harley Michael | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 182,777.17 SELL | 1 720 | 106.27 | May 28, 2025 |
Hertz, Jessica | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 1,144,868.00 SELL | 10 255 | 111.64 | May 14, 2025 |
Hoffmeister, Jeff | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 190,391.59 SELL | 1 940 | 98.14 | Apr 28, 2025 |
Hertz, Jessica | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 35,428.54 SELL | 361 | 98.14 | Apr 28, 2025 |
Hertz, Jessica | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 144,560.22 SELL | 1 473 | 98.14 | Apr 28, 2025 |
Finkelstein, Harley Michael | Senior Officer of Issuer | Acquisition or disposition in the public market | Subordinate Voting Shares Class A Subordinate Voting Shares | 166,838.00 SELL | 1 700 | 98.14 | Apr 28, 2025 |
BUYS
3
mois
0 BUYS
$0
6
mois
0 BUYS
$0
12
mois
0 BUYS
$0
SELLS
3
mois
8 SELLS
$5 189 129
6
mois
9 SELLS
$21 114 206
12
mois
10 SELLS
$42 718 862
*Comprend uniquement les transactions liées aux acquisitions ou aux dispositions sur le marché public. Pour plus de détails sur toutes les transactions d'initiés, veuillez visiter SEDI.